生成済み銘柄ページ
3992銘柄を掲載しています。各ページで最新AI要約、PDF開示履歴、決算予定を確認できます。
| 1301 | 極洋 | 2026-02-06 | 7 | 7 | 4,400円 | 0.0% | 523億円 | 7.6倍 | 0.7倍 | 3.4% |
| 130A | G-VIS | 2026-05-11 | 3 | 3 | 436円 | -2.5% | 28億円 | 未取得 | 1.6倍 | 0.0% |
| 131A | P-CCNグループ | 2026-05-13 | 1 | 1 | 1,737円 | 0.0% | 15億円 | 9.2倍 | 2.6倍 | 0.0% |
| 1326 | SPDRゴール | 2026-05-13 | 1 | 1 | 67,970円 | -0.3% | 未取得 | 未取得 | 399.8倍 | 0.0% |
| 1332 | ニッスイ | 2026-05-14 | 9 | 9 | 1,316円 | +11.0% | 3990億円 | 15.0倍 | 1.4倍 | 3.0% |
| 1333 | Umios | 2026-05-11 | 5 | 5 | 1,240円 | +1.2% | 1874億円 | 8.5倍 | 0.8倍 | 3.8% |
| 135A | G-VRAIN | 2026-04-14 | 6 | 7 | 3,895円 | -0.8% | 399億円 | 61.6倍 | 27.0倍 | 0.0% |
| 1375 | ユキグニファクトリー | 2026-05-11 | 4 | 4 | 1,058円 | -0.8% | 422億円 | 50.1倍 | 2.9倍 | 1.9% |
| 1376 | カネコ種苗(カネコ種) | 2026-04-03 | 8 | 8 | 1,416円 | +0.5% | 155億円 | 12.2倍 | 0.6倍 | 2.7% |
| 1377 | サカタのタネ(サカタタネ) | 2026-04-07 | 8 | 10 | 4,090円 | +0.7% | 1728億円 | 15.3倍 | 1.0倍 | 2.0% |
| 1379 | ホクト | 2026-02-13 | 2 | 2 | 1,874円 | +0.9% | 587億円 | 10.6倍 | 0.9倍 | 3.0% |
| 137A | G-Cocolive | 2026-04-10 | 8 | 9 | 739円 | 0.0% | 22億円 | 12.0倍 | 6.0倍 | 0.0% |
| 1380 | 秋川牧園 | 2026-02-13 | 8 | 8 | 1,008円 | +0.3% | 42億円 | 43.8倍 | 1.9倍 | 1.0% |
| 1381 | アクシーズ | 2026-04-30 | 8 | 9 | 4,040円 | 0.0% | 227億円 | 10.1倍 | 1.0倍 | 2.8% |
| 1382 | ホーブ | 2026-05-08 | 9 | 10 | 1,531円 | -1.4% | 12億円 | 未取得 | 1.6倍 | 3.2% |
| 1383 | ベルグアース | 2026-03-16 | 8 | 8 | 2,850円 | +0.6% | 46億円 | 94.1倍 | 2.4倍 | 0.3% |
| 1384 | ホクリヨウ | 2026-02-12 | 8 | 8 | 2,505円 | -1.6% | 212億円 | 7.2倍 | 2.1倍 | 4.7% |
| 138A | G-光フードサービス | 2026-04-14 | 5 | 6 | 3,240円 | +2.2% | 32億円 | 31.4倍 | 2.5倍 | 1.5% |
| 1398 | SMDAM Jリート | 2026-04-17 | 1 | 1 | 1,890円 | +0.3% | 未取得 | 20.4倍 | 未取得 | 4.5% |
| 139A | P-東日本地所 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 3,350円 | 0.0% | 17億円 | 7.6倍 | 1.4倍 | 0.0% |
| 1401 | G-エムビーエス | 2026-04-13 | 8 | 9 | 1,302円 | -1.4% | 90億円 | 17.8倍 | 2.4倍 | 1.1% |
| 1407 | ウエストHD | 2026-04-14 | 9 | 10 | 3,070円 | +1.8% | 1218億円 | 23.6倍 | 3.5倍 | 2.3% |
| 1414 | ショーボンド | 2026-05-11 | 3 | 3 | 1,308円 | -0.7% | 2634億円 | 18.2倍 | 2.5倍 | 3.5% |
| 1417 | ミライト・ワン | 2026-05-12 | 4 | 4 | 4,011円 | -3.4% | 3556億円 | 15.3倍 | 1.4倍 | 2.4% |
| 1418 | インターライフ | 2026-04-14 | 9 | 10 | 528円 | -2.2% | 81億円 | 9.9倍 | 1.7倍 | 5.6% |
| 1419 | タマホーム | 2026-04-10 | 7 | 9 | 3,645円 | +1.4% | 1057億円 | 43.7倍 | 4.1倍 | 3.5% |
| 141A | G-トライアル | 2026-05-14 | 4 | 4 | 4,270円 | -3.8% | 5237億円 | 54.3倍 | 4.1倍 | 0.4% |
| 1420 | サンヨーH | 2026-05-11 | 9 | 9 | 612円 | +0.8% | 72億円 | 6.4倍 | 0.4倍 | 4.1% |
| 1429 | 日本アクア | 2026-05-08 | 2 | 3 | 712円 | -0.1% | 229億円 | 12.0倍 | 2.0倍 | 4.9% |
| 142A | ジンジブ | 2026-02-13 | 3 | 3 | 753円 | +1.6% | 22億円 | 9.6倍 | 5.3倍 | 0.0% |
| 1430 | ファーストコーポ | 2026-04-14 | 7 | 8 | 1,067円 | -0.8% | 128億円 | 10.1倍 | 1.2倍 | 4.3% |
| 1431 | G-リブワーク | 2026-05-12 | 3 | 3 | 650円 | +0.5% | 151億円 | 66.5倍 | 3.8倍 | 1.0% |
| 1433 | ベステラ | 2026-03-12 | 2 | 2 | 1,025円 | -1.4% | 91億円 | 12.6倍 | 1.7倍 | 3.9% |
| 1434 | JESCO HD | 2026-04-13 | 6 | 7 | 2,532円 | +0.2% | 176億円 | 11.5倍 | 2.2倍 | 1.9% |
| 1435 | robot home(ロボホーム) | 2026-02-12 | 4 | 4 | 184円 | -3.7% | 163億円 | 8.3倍 | 1.5倍 | 1.1% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2026-03-10 | 3 | 3 | 1,738円 | -7.9% | 215億円 | 63.5倍 | 3.9倍 | 0.8% |
| 1438 | 岐阜造園 | 2026-02-13 | 8 | 8 | 1,901円 | +1.1% | 62億円 | 16.1倍 | 1.4倍 | 2.1% |
| 143A | G-イシン | 2026-05-13 | 10 | 10 | 755円 | +0.9% | 15億円 | 10.5倍 | 1.2倍 | 0.0% |
| 1443 | 技研ホールディングス(技研HD) | 2026-02-16 | 10 | 10 | 276円 | -4.5% | 45億円 | 7.5倍 | 0.4倍 | 0.4% |
| 1444 | ニッソウ | 2026-03-17 | 6 | 6 | 2,775円 | -1.2% | 30億円 | 未取得 | 1.9倍 | 0.0% |
| 1445 | P-ひかりHD | 2026-04-15 | 1 | 1 | 2,900円 | 0.0% | 12億円 | 未取得 | 4.0倍 | 0.0% |
| 1446 | キャンディル | 2026-05-14 | 9 | 9 | 526円 | +0.2% | 49億円 | 24.9倍 | 1.7倍 | 1.9% |
| 1447 | G-SAAFHD | 2026-05-11 | 3 | 3 | 307円 | -2.5% | 75億円 | 34.0倍 | 6.9倍 | 1.5% |
| 1449 | FUJIジャパン | 2026-05-14 | 1 | 1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 144A | P-エネルギーパワー | 2026-04-14 | 1 | 1 | 450円 | 0.0% | 36億円 | 未取得 | 2.0倍 | 0.0% |
| 1450 | TANAKEN | 2026-05-08 | 9 | 10 | 1,473円 | +1.7% | 128億円 | 8.7倍 | 1.4倍 | 3.8% |
| 1452 | P-横浜ライト工業 | 2026-04-15 | 1 | 1 | 18,530円 | 0.0% | 0円 | 6.9倍 | 0.9倍 | 0.0% |
| 1458 | 楽天225ダブルブル | 2026-04-28 | 1 | 1 | 77,150円 | -2.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1459 | 楽天225ダブルベア | 2026-04-28 | 1 | 1 | 136円 | +2.3% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 145A | L is B(エルイズビー) | 2026-02-13 | 3 | 3 | 831円 | -2.2% | 43億円 | 30.6倍 | 2.3倍 | 0.0% |
| 146A | コロンビア・ワークス | 2026-05-14 | 2 | 2 | 3,650円 | -2.8% | 282億円 | 7.4倍 | 1.6倍 | 2.5% |
| 147A | ソラコム | 2026-02-12 | 2 | 2 | 980円 | -4.3% | 444億円 | 84.7倍 | 4.0倍 | 0.0% |
| 1488 | iFJリート | 2026-04-17 | 1 | 1 | 1,895円 | -0.1% | 未取得 | 20.3倍 | 未取得 | 4.5% |
| 148A | G-ハッチ・ワーク | 2026-05-14 | 9 | 9 | 1,946円 | +2.1% | 37億円 | 15.7倍 | 3.6倍 | 0.0% |
| 1491 | 中外鉱業(中外鉱) | 2026-02-13 | 8 | 8 | 815円 | -6.9% | 117億円 | 10.4倍 | 1.3倍 | 4.0% |
| 149A | G-シンカ | 2026-05-14 | 5 | 5 | 745円 | -4.0% | 24億円 | 57.1倍 | 2.3倍 | 0.0% |
| 150A | JSH | 2026-02-12 | 3 | 3 | 340円 | -2.9% | 19億円 | 未取得 | 1.0倍 | 0.0% |
| 1514 | 住石ホールディングス(住石HD) | 2026-01-30 | 7 | 7 | 708円 | -2.1% | 424億円 | 13.4倍 | 1.5倍 | 11.1% |
| 1515 | 日鉄鉱 | 2026-05-13 | 4 | 4 | 2,632円 | +4.6% | 2071億円 | 14.8倍 | 1.4倍 | 2.5% |
| 1518 | 三井松島HD | 2026-05-13 | 4 | 4 | 1,347円 | -4.0% | 516億円 | 6.6倍 | 1.0倍 | 4.6% |
| 151A | G-ダイブ | 2026-05-08 | 3 | 4 | 576円 | -4.0% | 48億円 | 10.4倍 | 1.9倍 | 0.0% |
| 152A | P-オプティ | 2026-04-13 | 1 | 1 | 1,186円 | 0.0% | 3億円 | 5.0倍 | 0.8倍 | 0.0% |
| 153A | カウリス | 2026-02-13 | 4 | 4 | 1,711円 | -0.1% | 110億円 | 39.8倍 | 7.0倍 | 0.3% |
| 155A | G-情報戦略 | 2026-05-14 | 3 | 3 | 739円 | -4.0% | 76億円 | 26.4倍 | 4.4倍 | 0.0% |
| 156A | G-マテリアルG | 2026-04-14 | 3 | 4 | 783円 | -2.9% | 74億円 | 12.2倍 | 3.5倍 | 3.2% |
| 157A | グリーンモンスター(Gモンスター) | 2026-02-13 | 6 | 6 | 949円 | -6.4% | 30億円 | 未取得 | 2.3倍 | 1.0% |
| 1605 | INPEX | 2026-05-13 | 3 | 3 | 3,920円 | -0.3% | 4.6兆円 | 11.9倍 | 1.0倍 | 2.8% |
| 160A | アズパートナーズ(アズパートナ) | 2026-02-13 | 4 | 4 | 1,950円 | -2.3% | 70億円 | 6.2倍 | 1.4倍 | 3.3% |
| 162A | AIセレクトETN | 2026-04-28 | 1 | 1 | 16,980円 | -0.1% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 163A | 半導体ETN | 2026-04-28 | 1 | 1 | 18,765円 | +1.2% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1662 | 石油資源 | 2026-05-13 | 5 | 5 | 2,012円 | +0.7% | 5151億円 | 9.6倍 | 0.9倍 | 2.2% |
| 1663 | K&Oエナジー | 2026-05-13 | 6 | 6 | 4,575円 | +0.4% | 1221億円 | 14.6倍 | 1.2倍 | 1.3% |
| 166A | G-タスキHD | 2026-05-12 | 3 | 3 | 872円 | +2.2% | 537億円 | 9.6倍 | 1.7倍 | 4.7% |
| 1672 | 金ETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 68,680円 | -0.3% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1673 | 銀ETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 12,485円 | +0.6% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1674 | プラチナETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 30,510円 | +0.1% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1675 | パラジETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 21,545円 | +0.1% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1676 | キンゾクETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 49,050円 | -0.1% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 167A | リョーサン菱洋 | 2026-05-14 | 4 | 4 | 2,812円 | +1.4% | 1128億円 | 15.3倍 | 0.8倍 | 5.0% |
| 1684 | 商品ETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 2,600円 | +0.8% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1685 | エナジーETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 855円 | +0.8% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1686 | メタルETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 3,250円 | 0.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1687 | アグリETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 1,058円 | +1.2% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1688 | 穀物ETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 602円 | +0.9% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1689 | ガスETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 823円 | +1.6% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 168A | イタミアート | 2026-03-13 | 7 | 7 | 1,166円 | -2.4% | 17億円 | 11.3倍 | 1.3倍 | 1.7% |
| 1690 | 原油ETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 2,464円 | -0.8% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1691 | ガソリンETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 14,900円 | -0.7% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1692 | アルミETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 767円 | +2.1% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1693 | 銅ETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 8,970円 | -1.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1694 | ニッケルETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 2,609円 | -1.2% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1695 | 小麦ETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 3,552円 | +1.6% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1696 | コーンETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 3,147円 | +1.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1697 | 大豆ETF | 2026-05-12 | 1 | 1 | 4,641円 | -0.2% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1711 | SDSホールディングス(SDSHD) | 2026-02-13 | 5 | 5 | 252円 | -2.3% | 26億円 | 未取得 | 4.3倍 | 0.0% |
| 1716 | 第一カッター興業(第一カッタ) | 2026-02-13 | 8 | 8 | 1,391円 | -4.5% | 157億円 | 9.2倍 | 0.8倍 | 2.8% |
| 1717 | 明豊ファシリティ | 2026-05-12 | 4 | 4 | 914円 | -2.9% | 107億円 | 11.1倍 | 1.8倍 | 4.7% |
| 1718 | 美樹工業 | 2026-04-27 | 9 | 10 | 7,090円 | +0.4% | 76億円 | 4.9倍 | 0.4倍 | 4.2% |
| 1719 | 安藤ハザマ | 2026-05-14 | 6 | 6 | 1,914円 | -2.8% | 3003億円 | 10.9倍 | 1.6倍 | 4.1% |
| 1720 | 東急建設 | 2026-05-08 | 5 | 6 | 1,278円 | -3.9% | 1358億円 | 10.1倍 | 1.2倍 | 3.3% |
| 1721 | コムシスHD | 2026-05-12 | 7 | 7 | 5,809円 | +2.4% | 6721億円 | 18.7倍 | 1.7倍 | 2.4% |
| 1723 | 日本電技 | 2026-05-07 | 8 | 9 | 2,576円 | -0.5% | 1642億円 | 19.4倍 | 0.9倍 | 2.8% |
| 1724 | シンクレイヤ | 2026-05-14 | 6 | 6 | 718円 | -0.4% | 32億円 | 13.8倍 | 1.3倍 | 4.2% |
| 1726 | Br.HD | 2026-05-13 | 5 | 5 | 526円 | 0.0% | 238億円 | 20.8倍 | 1.6倍 | 3.0% |
| 1736 | オーテック | 2026-05-14 | 8 | 8 | 2,253円 | -3.6% | 349億円 | 9.7倍 | 1.4倍 | 3.2% |
| 1738 | NITTOH | 2026-05-08 | 1 | 1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 173A | ハンモック | 2026-02-13 | 4 | 4 | 1,386円 | -0.8% | 58億円 | 9.9倍 | 1.9倍 | 2.9% |
| 1758 | 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2026-03-13 | 8 | 8 | 2,610円 | +1.2% | 52億円 | 11.2倍 | 0.5倍 | 2.5% |
| 175A | Will Smart(ウィルスマ) | 2026-02-13 | 3 | 3 | 672円 | +2.4% | 10億円 | 未取得 | 329.6倍 | 0.0% |
| 1762 | 高松G | 2026-05-13 | 5 | 5 | 3,605円 | +0.1% | 1255億円 | 11.0倍 | 0.9倍 | 4.0% |
| 1764 | 工藤建設 | 2026-02-12 | 12 | 12 | 3,110円 | -1.0% | 39億円 | 7.9倍 | 0.7倍 | 3.7% |
| 1766 | 東建コーポレーション(東建コーポ) | 2026-03-13 | 10 | 10 | 12,800円 | +0.1% | 1421億円 | 10.2倍 | 1.2倍 | 2.8% |
| 1768 | ソネック | 2026-05-12 | 12 | 13 | 1,040円 | -1.9% | 76億円 | 7.9倍 | 0.7倍 | 4.7% |
| 1770 | 藤田エンジ | 2026-05-12 | 9 | 9 | 1,755円 | -1.8% | 161億円 | 12.4倍 | 0.8倍 | 3.8% |
| 1773 | YTL | 2026-02-27 | 8 | 8 | 84.00円 | 0.0% | 9757億円 | 14.5倍 | 1.4倍 | 2.1% |
| 1776 | 三住道路 | 2026-05-12 | 9 | 9 | 1,990円 | -0.1% | 183億円 | 68.0倍 | 1.4倍 | 4.0% |
| 1777 | 川崎設備 | 2026-04-28 | 1 | 1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 177A | コージンバイオ(コージンB) | 2026-02-13 | 8 | 8 | 1,678円 | +4.9% | 86億円 | 11.9倍 | 1.4倍 | 0.6% |
| 1780 | ヤマウラ | 2026-05-13 | 4 | 4 | 1,430円 | -1.8% | 271億円 | 7.7倍 | 2.0倍 | 2.6% |
| 1783 | fantasista(ファンタジス) | 2026-02-13 | 4 | 4 | 64.00円 | -1.5% | 109億円 | 未取得 | 1.7倍 | 0.0% |
| 1786 | オリエンタル白石 | 2026-05-14 | 7 | 7 | 344円 | -6.3% | 442億円 | 12.4倍 | 0.8倍 | 4.0% |
| 1787 | ナカボーテック | 2026-05-11 | 9 | 9 | 5,410円 | 0.0% | 133億円 | 14.3倍 | 1.4倍 | 4.8% |
| 1788 | 三東工業 | 2026-05-13 | 10 | 10 | 4,845円 | -1.5% | 30億円 | 9.3倍 | 0.8倍 | 1.4% |
| 178A | GX革新優良企業 | 2026-05-08 | 1 | 1 | 1,631円 | +1.0% | 未取得 | 33.8倍 | 未取得 | 0.2% |
| 1793 | 大本組 | 2026-05-13 | 7 | 7 | 1,950円 | +12.3% | 496億円 | 39.3倍 | 1.4倍 | 4.3% |
| 1795 | マサル | 2026-05-13 | 9 | 9 | 4,930円 | -1.1% | 44億円 | 10.8倍 | 0.9倍 | 2.2% |
| 1798 | 守谷商会 | 2026-05-12 | 9 | 9 | 1,042円 | -3.5% | 114億円 | 4.1倍 | 0.6倍 | 3.5% |
| 1799 | 第一建設 | 2026-05-13 | 7 | 7 | 3,300円 | -16.1% | 584億円 | 10.5倍 | 2.0倍 | 8.1% |
| 179A | GX超長期米国債H | 2026-04-10 | 1 | 1 | 253円 | +0.0% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 4.4% |
| 1801 | 大成建 | 2026-05-14 | 4 | 4 | 16,045円 | -10.1% | 2.6兆円 | 19.6倍 | 3.0倍 | 1.7% |
| 1802 | 大林組 | 2026-05-13 | 4 | 4 | 3,558円 | -3.8% | 2.4兆円 | 14.9倍 | 2.0倍 | 2.5% |
| 1803 | 清水建 | 2026-05-12 | 4 | 4 | 2,932円 | -6.2% | 2.0兆円 | 15.7倍 | 2.2倍 | 2.5% |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 2026-05-11 | 9 | 9 | 1,855円 | -0.5% | 116億円 | 9.9倍 | 0.5倍 | 4.3% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2026-02-12 | 3 | 3 | 2,689円 | -3.6% | 7116億円 | 18.6倍 | 1.3倍 | 3.2% |
| 180A | GX超長期米国債 | 2026-04-10 | 1 | 1 | 291円 | -0.2% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 4.0% |
| 1810 | 松井建 | 2026-05-14 | 10 | 10 | 1,402円 | -6.7% | 400億円 | 9.7倍 | 0.7倍 | 4.8% |
| 1811 | 銭高組 | 2026-05-14 | 9 | 9 | 8,630円 | -2.0% | 618億円 | 15.1倍 | 0.6倍 | 1.2% |
| 1812 | 鹿島 | 2026-05-14 | 5 | 5 | 6,187円 | -4.5% | 2.9兆円 | 17.3倍 | 2.2倍 | 2.0% |
| 1813 | 不動テトラ | 2026-05-11 | 5 | 5 | 2,860円 | -4.0% | 433億円 | 9.7倍 | 1.1倍 | 6.7% |
| 1814 | 大末建 | 2026-05-12 | 4 | 4 | 3,250円 | -4.1% | 335億円 | 11.4倍 | 1.4倍 | 5.5% |
| 1815 | 鉄建建設 | 2026-05-14 | 5 | 5 | 4,965円 | +0.2% | 692億円 | 16.5倍 | 0.9倍 | 3.4% |
| 1820 | 西松建 | 2026-05-12 | 7 | 7 | 5,610円 | -2.9% | 2215億円 | 9.2倍 | 1.2倍 | 4.3% |
| 1822 | 大豊建 | 2026-05-13 | 9 | 9 | 743円 | -1.2% | 656億円 | 20.2倍 | 0.9倍 | 5.0% |
| 1826 | 佐田建 | 2026-05-11 | 8 | 8 | 1,005円 | -1.2% | 121億円 | 20.5倍 | 1.1倍 | 5.9% |
| 1827 | ナカノフドー | 2026-05-14 | 9 | 9 | 1,465円 | -3.2% | 503億円 | 15.9倍 | 1.1倍 | 2.5% |
| 1828 | 田辺工業 | 2026-05-13 | 10 | 10 | 2,359円 | -3.4% | 248億円 | 8.8倍 | 0.9倍 | 8.2% |
| 1832 | 北海電工 | 2026-04-28 | 1 | 1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1833 | 奥村組 | 2026-02-13 | 4 | 4 | 5,980円 | -2.9% | 2145億円 | 16.6倍 | 1.1倍 | 6.1% |
| 1835 | 東鉄工 | 2026-05-14 | 8 | 8 | 5,240円 | -5.2% | 1805億円 | 14.1倍 | 1.4倍 | 2.7% |
| 1840 | 土屋ホールディングス(土屋HD) | 2026-03-13 | 9 | 9 | 219円 | -0.9% | 56億円 | 未取得 | 0.5倍 | 4.5% |
| 1844 | 大盛工業 | 2026-03-12 | 8 | 8 | 530円 | -3.1% | 99億円 | 19.0倍 | 1.6倍 | 2.1% |
| 1847 | イチケン | 2026-02-13 | 7 | 7 | 2,557円 | -4.9% | 371億円 | 7.1倍 | 1.0倍 | 4.3% |
| 1848 | 富士ピー・エス(富士PS) | 2026-02-13 | 8 | 8 | 585円 | -1.2% | 103億円 | 3.7倍 | 0.8倍 | 2.4% |
| 184A | 学びエイド | 2026-03-17 | 8 | 8 | 330円 | -1.2% | 11億円 | 未取得 | 3.0倍 | 0.0% |
| 1850 | 南海辰村建設 | 2026-04-28 | 9 | 10 | 410円 | -1.7% | 118億円 | 5.6倍 | 0.6倍 | 1.9% |
| 1852 | 浅沼組 | 2026-05-13 | 4 | 4 | 858円 | -6.9% | 693億円 | 11.7倍 | 1.4倍 | 6.1% |
| 1853 | 森組 | 2026-05-14 | 9 | 9 | 323円 | +1.6% | 106億円 | 12.0倍 | 3.6倍 | 4.4% |
| 185A | P-リサイクルテック | 2026-04-14 | 1 | 1 | 886円 | 0.0% | 11億円 | 1.9倍 | 2.0倍 | 0.0% |
| 1860 | 戸田建設(戸田建) | 2026-02-13 | 3 | 3 | 1,377円 | -5.7% | 4076億円 | 13.4倍 | 1.1倍 | 3.1% |
| 1861 | 熊谷組 | 2026-02-13 | 3 | 3 | 1,424円 | -6.3% | 2434億円 | 17.8倍 | 1.3倍 | 3.0% |
| 1866 | 北野建 | 2026-05-12 | 9 | 9 | 1,170円 | -0.5% | 285億円 | 10.7倍 | 0.6倍 | 5.1% |
| 1867 | 植木組 | 2026-05-13 | 9 | 9 | 2,372円 | -5.6% | 156億円 | 6.7倍 | 0.5倍 | 4.4% |
| 1869 | 名工建 | 2026-05-12 | 1 | 1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 186A | アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 2026-03-13 | 2 | 2 | 1,860円 | +2.0% | 2523億円 | 未取得 | 24.2倍 | 0.0% |
| 1870 | 矢作建 | 2026-05-12 | 5 | 5 | 1,890円 | -0.2% | 816億円 | 7.8倍 | 1.1倍 | 5.3% |
| 1871 | ピーエス | 2026-05-14 | 7 | 7 | 2,374円 | -11.3% | 1111億円 | 12.5倍 | 1.8倍 | 4.1% |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 2026-03-06 | 8 | 8 | 301円 | -0.3% | 120億円 | 54.4倍 | 0.6倍 | 3.6% |
| 1878 | 大東建 | 2026-04-30 | 6 | 7 | 3,501円 | -1.2% | 1.1兆円 | 11.7倍 | 2.3倍 | 4.6% |
| 1879 | 新日本建 | 2026-05-12 | 7 | 7 | 2,290円 | -0.6% | 1339億円 | 8.8倍 | 1.1倍 | 3.4% |
| 1882 | 東亜道 | 2026-05-11 | 6 | 6 | 1,540円 | -1.8% | 712億円 | 17.8倍 | 1.4倍 | 5.7% |
| 1885 | 東亜建 | 2026-05-13 | 3 | 3 | 2,559円 | -8.9% | 1979億円 | 10.3倍 | 1.8倍 | 2.7% |
| 1887 | 日本国土開発 | 2026-04-14 | 8 | 9 | 588円 | -1.3% | 469億円 | 21.8倍 | 0.7倍 | 3.4% |
| 1888 | 若築建 | 2026-05-14 | 4 | 4 | 3,565円 | -3.6% | 454億円 | 10.3倍 | 0.9倍 | 3.6% |
| 1892 | 徳倉建 | 2026-05-13 | 1 | 1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0.0% |
| 1893 | 五洋建 | 2026-05-08 | 4 | 5 | 1,980円 | -5.3% | 5407億円 | 15.8倍 | 2.7倍 | 2.5% |
| 1897 | 金下建設 | 2026-05-08 | 9 | 10 | 3,310円 | -1.8% | 70億円 | 29.6倍 | 0.3倍 | 1.5% |
| 1898 | 世紀東急 | 2026-05-07 | 7 | 8 | 1,483円 | 0.0% | 543億円 | 11.6倍 | 1.2倍 | 5.1% |
| 1899 | 福田組 | 2026-05-08 | 5 | 6 | 8,280円 | +0.9% | 686億円 | 12.4倍 | 0.8倍 | 3.2% |
| 189A | G-D&Mカンパニー | 2026-04-14 | 7 | 8 | 967円 | -0.3% | 22億円 | 10.2倍 | 1.0倍 | 2.1% |
| 1904 | 大成温調 | 2026-05-13 | 7 | 7 | 4,965円 | -7.4% | 300億円 | 13.6倍 | 1.1倍 | 3.7% |
| 1905 | テノックス | 2026-05-14 | 8 | 8 | 1,467円 | -3.2% | 98億円 | 13.0倍 | 0.7倍 | 4.5% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2026-05-13 | 9 | 9 | 3,725円 | +23.1% | 999億円 | 21.6倍 | 3.3倍 | 0.7% |
| 190A | G-Chordia | 2026-04-14 | 2 | 3 | 126円 | -8.0% | 95億円 | 未取得 | 4.0倍 | 0.0% |
| 1911 | 住友林 | 2026-05-07 | 4 | 5 | 1,296円 | -1.5% | 7950億円 | 7.4倍 | 0.6倍 | 3.8% |
| 1914 | 日基礎 | 2026-05-14 | 9 | 9 | 686円 | -6.0% | 125億円 | 11.3倍 | 0.5倍 | 3.7% |
| 1921 | 巴 | 2026-05-14 | 10 | 10 | 1,821円 | -5.0% | 611億円 | 28.2倍 | 0.9倍 | 1.2% |
| 1925 | 大和ハウス | 2026-05-13 | 4 | 4 | 4,538円 | -5.0% | 2.8兆円 | 8.0倍 | 1.0倍 | 2.7% |
| 1926 | ライト工 | 2026-05-14 | 4 | 4 | 3,790円 | -2.8% | 1569億円 | 15.2倍 | 1.8倍 | 3.0% |
| 1928 | 積水ハウス | 2026-03-05 | 5 | 5 | 3,423円 | -2.2% | 2.2兆円 | 9.6倍 | 1.0倍 | 4.2% |
| 1929 | 日特建 | 2026-05-11 | 7 | 7 | 1,167円 | -0.8% | 487億円 | 14.5倍 | 1.3倍 | 4.2% |
| 192A | インテグループ(インテG) | 2026-03-31 | 8 | 8 | 1,512円 | +0.2% | 32億円 | 未取得 | 1.8倍 | 4.3% |
| 1930 | 北陸電工 | 2026-04-28 | 9 | 10 | 1,683円 | -3.2% | 463億円 | 12.1倍 | 1.0倍 | 2.8% |
