銘柄別 決算短信AI要約一覧

取得済みPDFがある銘柄から生成

ホーム PDF検索 プライバシーポリシー 決算予定

生成済み銘柄ページ

3946銘柄を掲載しています。各ページで最新AI要約、PDF開示履歴、決算予定を確認できます。

3946件表示 / 3946件
1301 極洋 2026-02-06 7 7 4,400円 -0.6% 523億円 7.6倍 0.7倍 3.4%
130A G-VIS 2026-05-11 3 3 447円 -1.1% 29億円 未取得 1.6倍 0.0%
131A P-CCNグループ 2026-05-13 1 1 1,737円 0.0% 15億円 9.2倍 2.6倍 0.0%
1326 SPDRゴール 2026-05-13 1 1 68,170円 +0.5% 未取得 未取得 401.0倍 0.0%
1332 ニッスイ 2026-02-06 7 7 1,186円 -0.3% 3595億円 13.5倍 1.3倍 3.0%
1333 Umios 2026-05-11 5 5 1,224円 +2.6% 1851億円 8.4倍 0.8倍 3.9%
135A G-VRAIN 2026-04-14 6 7 3,925円 -3.3% 403億円 62.0倍 27.2倍 0.0%
1375 ユキグニファクトリー 2026-05-11 4 4 1,067円 -0.1% 426億円 50.4倍 2.9倍 1.9%
1376 カネコ種苗(カネコ種) 2026-04-03 8 8 1,409円 +0.3% 155億円 12.1倍 0.6倍 2.7%
1377 サカタのタネ(サカタタネ) 2026-04-07 8 10 4,060円 +0.2% 1716億円 15.2倍 1.0倍 2.0%
1379 ホクト 2026-02-13 2 2 1,858円 -0.1% 582億円 10.5倍 0.9倍 3.0%
137A G-Cocolive 2026-04-10 8 9 739円 +2.5% 22億円 12.0倍 6.0倍 0.0%
1380 秋川牧園 2026-02-13 8 8 1,005円 -2.1% 42億円 43.5倍 1.9倍 1.0%
1381 アクシーズ 2026-04-30 8 9 4,040円 -0.6% 227億円 10.1倍 1.0倍 2.8%
1382 ホーブ 2026-05-08 9 10 1,552円 +0.5% 12億円 未取得 1.6倍 3.2%
1383 ベルグアース 2026-03-16 8 8 2,832円 +0.9% 45億円 93.4倍 2.4倍 0.4%
1384 ホクリヨウ 2026-02-12 8 8 2,545円 -0.8% 215億円 7.3倍 2.2倍 4.7%
138A G-光フードサービス 2026-04-14 5 6 3,170円 -3.6% 31億円 30.7倍 2.4倍 1.5%
1398 SMDAM Jリート 2026-04-17 1 1 1,884円 -0.9% 未取得 20.3倍 未取得 4.5%
139A P-東日本地所 2026-04-13 1 1 3,350円 0.0% 17億円 7.6倍 1.4倍 0.0%
1401 G-エムビーエス 2026-04-13 8 9 1,320円 +1.9% 92億円 18.1倍 2.5倍 1.2%
1407 ウエストHD 2026-04-14 9 10 3,015円 +2.2% 1196億円 23.1倍 3.5倍 2.4%
1414 ショーボンド 2026-05-11 3 3 1,317円 +0.4% 2652億円 18.3倍 2.6倍 3.5%
1417 ミライト・ワン 2026-05-12 4 4 4,151円 +1.1% 3681億円 15.9倍 1.4倍 2.4%
1418 インターライフ 2026-04-14 9 10 540円 -0.6% 82億円 10.1倍 1.8倍 5.5%
1419 タマホーム 2026-04-10 7 9 3,595円 -1.0% 1042億円 43.1倍 4.0倍 3.4%
141A トライアルホールディングス(トライアル) 2026-02-12 3 3 4,440円 +2.5% 5445億円 56.3倍 4.2倍 0.4%
1420 サンヨーH 2026-05-11 9 9 607円 -0.5% 72億円 6.3倍 0.5倍 4.1%
1429 日本アクア 2026-05-08 2 3 713円 +0.7% 230億円 12.0倍 2.0倍 4.9%
142A ジンジブ 2026-02-13 3 3 741円 +2.2% 22億円 9.4倍 5.2倍 0.0%
1430 ファーストコーポ 2026-04-14 7 8 1,076円 -0.2% 129億円 10.2倍 1.3倍 4.3%
1431 G-リブワーク 2026-05-12 3 3 647円 -0.3% 151億円 66.0倍 3.3倍 1.0%
1433 ベステラ 2026-03-12 2 2 1,040円 +0.8% 92億円 12.8倍 1.7倍 3.9%
1434 JESCO HD 2026-04-13 6 7 2,526円 +0.2% 176億円 11.5倍 2.2倍 1.9%
1435 robot home(ロボホーム) 2026-02-12 4 4 191円 -2.6% 170億円 8.6倍 1.5倍 1.0%
1436 グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2026-03-10 3 3 1,888円 +14.6% 234億円 69.0倍 4.2倍 0.9%
1438 岐阜造園 2026-02-13 8 8 1,901円 +1.1% 62億円 16.1倍 1.4倍 2.1%
143A G-イシン 2026-05-13 10 10 748円 -0.7% 14億円 10.4倍 1.2倍 0.0%
1443 技研ホールディングス(技研HD) 2026-02-16 10 10 289円 +0.3% 47億円 7.8倍 0.4倍 0.4%
1444 ニッソウ 2026-03-17 6 6 2,809円 +2.3% 31億円 未取得 1.9倍 0.0%
1445 P-ひかりHD 2026-04-15 1 1 2,900円 0.0% 12億円 未取得 4.0倍 0.0%
1446 キャンディル 2026-02-10 8 8 525円 0.0% 49億円 24.8倍 1.7倍 1.9%
1447 G-SAAFHD 2026-05-11 3 3 315円 -1.9% 77億円 34.8倍 7.1倍 1.5%
144A P-エネルギーパワー 2026-04-14 1 1 450円 0.0% 36億円 未取得 2.0倍 0.0%
1450 TANAKEN 2026-05-08 9 10 1,449円 -0.8% 126億円 8.6倍 1.4倍 3.8%
1452 P-横浜ライト工業 2026-04-15 1 1 18,530円 0.0% 0円 6.9倍 0.9倍 0.0%
1458 楽天225ダブルブル 2026-04-28 1 1 78,710円 +1.9% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1459 楽天225ダブルベア 2026-04-28 1 1 133円 -2.2% 未取得 未取得 未取得 0.0%
145A L is B(エルイズビー) 2026-02-13 3 3 850円 +3.0% 44億円 31.4倍 2.4倍 0.0%
146A コロンビア・ワークス(コロンビア) 2026-02-12 1 1 3,755円 -0.4% 290億円 7.6倍 1.7倍 2.5%
147A ソラコム 2026-02-12 2 2 1,024円 +1.6% 464億円 88.4倍 4.2倍 0.0%
1488 iFJリート 2026-04-17 1 1 1,897円 -1.5% 未取得 20.3倍 未取得 4.5%
148A ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 2026-02-12 8 8 1,906円 -1.2% 37億円 15.4倍 3.6倍 0.0%
1491 中外鉱業(中外鉱) 2026-02-13 8 8 875円 +0.1% 126億円 11.2倍 1.3倍 4.0%
149A シンカ 2026-02-13 4 4 776円 -0.5% 25億円 59.6倍 2.4倍 0.0%
150A JSH 2026-02-12 3 3 350円 -0.6% 20億円 未取得 1.1倍 0.0%
1514 住石ホールディングス(住石HD) 2026-01-30 7 7 723円 -1.0% 433億円 13.7倍 1.6倍 11.0%
1515 日鉄鉱 2026-05-13 4 4 2,516円 -1.6% 1980億円 20.2倍 1.3倍 3.8%
1518 三井松島HD 2026-05-13 4 4 1,403円 +2.3% 537億円 6.9倍 1.0倍 4.7%
151A G-ダイブ 2026-05-08 3 4 600円 -1.3% 50億円 10.8倍 1.9倍 0.0%
152A P-オプティ 2026-04-13 1 1 1,186円 0.0% 3億円 5.0倍 0.8倍 0.0%
153A カウリス 2026-02-13 4 4 1,712円 -0.2% 110億円 39.9倍 7.0倍 0.3%
155A 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 2026-02-13 2 2 770円 -2.7% 79億円 27.5倍 4.5倍 0.0%
156A G-マテリアルG 2026-04-14 3 4 806円 +0.1% 76億円 12.5倍 3.6倍 3.2%
157A グリーンモンスター(Gモンスター) 2026-02-13 6 6 1,014円 +2.8% 32億円 未取得 2.4倍 1.0%
1605 INPEX 2026-05-13 3 3 3,930円 -0.4% 4.6兆円 11.9倍 1.0倍 2.7%
160A アズパートナーズ(アズパートナ) 2026-02-13 4 4 1,995円 +0.9% 71億円 6.3倍 1.4倍 3.3%
162A AIセレクトETN 2026-04-28 1 1 17,000円 -0.4% 未取得 未取得 未取得 0.0%
163A 半導体ETN 2026-04-28 1 1 18,540円 -0.1% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1662 石油資源 2026-05-13 5 5 1,998円 -9.1% 5114億円 5.9倍 0.9倍 1.8%
1663 K&Oエナジー 2026-05-13 6 6 4,555円 -1.2% 1216億円 14.6倍 1.2倍 1.3%
166A G-タスキHD 2026-05-12 3 3 853円 +4.7% 526億円 9.4倍 1.8倍 4.8%
1672 金ETF 2026-05-12 1 1 68,900円 +0.3% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1673 銀ETF 2026-05-12 1 1 12,410円 +2.0% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1674 プラチナETF 2026-05-12 1 1 30,490円 +2.5% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1675 パラジETF 2026-05-12 1 1 21,525円 +0.8% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1676 キンゾクETF 2026-05-12 1 1 49,100円 +0.8% 未取得 未取得 未取得 0.0%
167A リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2026-02-10 3 3 2,773円 -1.0% 1112億円 15.1倍 0.8倍 5.0%
1684 商品ETF 2026-05-12 1 1 2,600円 +0.8% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1685 エナジーETF 2026-05-12 1 1 848円 -0.3% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1686 メタルETF 2026-05-12 1 1 3,250円 +0.6% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1687 アグリETF 2026-05-12 1 1 1,046円 +0.8% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1688 穀物ETF 2026-05-12 1 1 597円 +1.9% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1689 ガスETF 2026-05-12 1 1 810円 -3.2% 未取得 未取得 未取得 0.0%
168A イタミアート 2026-03-13 7 7 1,195円 -0.2% 18億円 11.6倍 1.3倍 1.7%
1690 原油ETF 2026-05-12 1 1 2,485円 +2.4% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1691 ガソリンETF 2026-05-12 1 1 15,005円 +1.2% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1692 アルミETF 2026-05-12 1 1 751円 +0.6% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1693 銅ETF 2026-05-12 1 1 9,058円 +3.1% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1694 ニッケルETF 2026-05-12 1 1 2,640円 +0.3% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1695 小麦ETF 2026-05-12 1 1 3,495円 +5.3% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1696 コーンETF 2026-05-12 1 1 3,117円 -0.1% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1697 大豆ETF 2026-05-12 1 1 4,650円 +1.4% 未取得 未取得 未取得 0.0%
1711 SDSホールディングス(SDSHD) 2026-02-13 5 5 258円 +2.4% 27億円 未取得 4.4倍 0.0%
1716 第一カッター興業(第一カッタ) 2026-02-13 8 8 1,456円 +0.2% 164億円 9.6倍 0.8倍 2.8%
1717 明豊ファシリティ 2026-05-12 4 4 941円 -3.5% 111億円 11.4倍 1.9倍 4.5%
1718 美樹工業 2026-04-27 9 10 7,060円 -0.8% 76億円 4.9倍 0.4倍 4.2%
1719 安藤・間(安藤ハザマ) 2026-02-12 5 5 1,970円 +0.3% 3090億円 11.2倍 1.6倍 4.1%
1720 東急建設 2026-05-08 5 6 1,330円 +1.4% 1413億円 10.5倍 1.3倍 3.4%
1721 コムシスHD 2026-05-12 7 7 5,675円 +5.1% 6566億円 18.3倍 1.7倍 2.5%
1723 日本電技 2026-05-07 8 9 2,589円 -0.7% 1650億円 19.5倍 0.9倍 2.8%
1724 シンクレイヤ 2026-02-12 5 5 721円 +0.6% 32億円 13.9倍 1.3倍 4.2%
1726 Br.HD 2026-05-13 5 5 526円 0.0% 238億円 20.8倍 1.6倍 3.0%
1736 オーテック 2026-02-09 7 7 2,336円 +0.8% 362億円 10.0倍 1.5倍 3.2%
1738 NITTOH 2026-05-08 1 1 未取得 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
173A ハンモック 2026-02-13 4 4 1,397円 -0.1% 59億円 10.0倍 2.0倍 2.9%
1758 太洋基礎工業(太洋基礎) 2026-03-13 8 8 2,580円 +0.7% 51億円 11.1倍 0.5倍 2.5%
175A Will Smart(ウィルスマ) 2026-02-13 3 3 656円 -3.8% 10億円 未取得 321.7倍 0.0%
1762 高松G 2026-05-13 5 5 3,600円 0.0% 1253億円 12.0倍 0.9倍 4.7%
1764 工藤建設 2026-02-12 12 12 3,140円 -2.0% 39億円 8.0倍 0.7倍 3.6%
1766 東建コーポレーション(東建コーポ) 2026-03-13 10 10 12,790円 -0.3% 1420億円 10.2倍 1.2倍 2.8%
1768 ソネック 2026-05-12 12 13 1,060円 -0.8% 77億円 8.0倍 0.7倍 4.7%
1770 藤田エンジ 2026-05-12 9 9 1,787円 -0.9% 164億円 12.6倍 0.8倍 3.4%
1773 YTL 2026-02-27 8 8 84.00円 +1.2% 9757億円 14.5倍 1.4倍 2.2%
1776 三住道路 2026-05-12 9 9 1,991円 0.0% 183億円 68.0倍 1.4倍 4.0%
1777 川崎設備 2026-04-28 1 1 未取得 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
177A コージンバイオ(コージンB) 2026-02-13 8 8 1,600円 +14.1% 82億円 11.3倍 1.4倍 0.7%
1780 ヤマウラ 2026-05-13 4 4 1,456円 +0.2% 276億円 7.8倍 2.0倍 2.1%
1783 fantasista(ファンタジス) 2026-02-13 4 4 65.00円 +1.6% 111億円 未取得 1.7倍 0.0%
1786 オリエンタル白石(オリエン白石) 2026-02-13 6 6 367円 -2.4% 472億円 13.2倍 0.9倍 3.9%
1787 ナカボーテック 2026-05-11 9 9 5,410円 -0.4% 133億円 14.3倍 1.6倍 4.8%
1788 三東工業 2026-05-13 10 10 4,920円 +7.0% 31億円 9.5倍 0.9倍 1.5%
178A GX革新優良企業 2026-05-08 1 1 1,615円 +0.7% 未取得 33.5倍 未取得 0.2%
1793 大本組 2026-05-13 7 7 1,736円 -3.3% 441億円 35.0倍 1.2倍 2.1%
1795 マサル 2026-05-13 9 9 4,985円 0.0% 44億円 10.9倍 0.9倍 2.2%
1798 守谷商会 2026-05-12 9 9 1,080円 -4.3% 118億円 4.3倍 0.6倍 14.0%
1799 第一建設 2026-05-13 7 7 3,935円 -1.6% 697億円 12.6倍 2.4倍 3.2%
179A GX超長期米国債H 2026-04-10 1 1 253円 -0.4% 未取得 未取得 未取得 4.4%
1801 大成建設(大成建) 2026-02-06 3 3 17,855円 -3.8% 2.9兆円 21.9倍 3.4倍 1.7%
1802 大林組 2026-05-13 4 4 3,699円 -5.5% 2.5兆円 15.5倍 2.1倍 2.2%
1803 清水建 2026-05-12 4 4 3,127円 -9.8% 2.1兆円 16.7倍 2.4倍 2.2%
1807 佐藤渡辺 2026-05-11 9 9 1,865円 +0.3% 116億円 10.0倍 0.5倍 4.3%
1808 長谷工コーポレーション(長谷工) 2026-02-12 3 3 2,790円 -0.5% 7385億円 19.3倍 1.4倍 3.2%
180A GX超長期米国債 2026-04-10 1 1 292円 0.0% 未取得 未取得 未取得 4.0%
1810 松井建設(松井建) 2026-02-12 9 9 1,502円 -2.8% 428億円 10.4倍 0.8倍 4.7%
1811 錢高組(銭高組) 2026-02-13 8 8 8,810円 -1.7% 631億円 15.4倍 0.6倍 1.2%
1812 鹿島建設(鹿島) 2026-02-12 4 4 6,477円 -1.4% 3.0兆円 18.1倍 2.3倍 2.0%
1813 不動テトラ 2026-05-11 5 5 2,978円 +2.4% 451億円 10.1倍 1.2倍 6.9%
1814 大末建 2026-05-12 4 4 3,390円 +2.3% 349億円 11.9倍 1.4倍 5.7%
1815 鉄建建設 2026-02-13 4 4 4,955円 -1.1% 690億円 16.5倍 0.9倍 3.4%
1820 西松建 2026-05-12 7 7 5,779円 -0.3% 2282億円 9.5倍 1.2倍 4.3%
1822 大豊建 2026-05-13 9 9 752円 -2.1% 664億円 20.4倍 0.9倍 4.4%
1826 佐田建 2026-05-11 8 8 1,017円 +2.6% 123億円 20.7倍 1.1倍 6.0%
1827 ナカノフドー建設(ナカノフドー) 2026-02-13 8 8 1,514円 -1.4% 520億円 16.5倍 1.1倍 2.5%
1828 田辺工業 2026-05-13 10 10 2,441円 -4.4% 256億円 9.1倍 1.0倍 3.6%
1832 北海電工 2026-04-28 1 1 未取得 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
1833 奥村組 2026-02-13 4 4 6,160円 -2.5% 2210億円 17.1倍 1.2倍 5.9%
1835 東鉄工業(東鉄工) 2026-02-09 7 7 5,530円 -0.9% 1905億円 14.9倍 1.5倍 2.7%
1840 土屋ホールディングス(土屋HD) 2026-03-13 9 9 221円 +0.9% 57億円 未取得 0.5倍 4.6%
1844 大盛工業 2026-03-12 8 8 547円 +0.2% 102億円 19.6倍 1.7倍 2.1%
1847 イチケン 2026-02-13 7 7 2,688円 -0.0% 390億円 7.5倍 1.0倍 4.3%
1848 富士ピー・エス(富士PS) 2026-02-13 8 8 592円 -1.5% 105億円 3.7倍 0.8倍 2.3%
184A 学びエイド 2026-03-17 8 8 334円 -0.6% 11億円 未取得 3.1倍 0.0%
1850 南海辰村建設 2026-04-28 9 10 417円 -0.5% 120億円 5.7倍 0.6倍 1.9%
1852 浅沼組 2026-05-13 4 4 922円 -0.4% 744億円 12.6倍 1.5倍 4.9%
1853 森組 2026-02-13 8 8 318円 +0.3% 104億円 11.8倍 3.5倍 4.4%
185A P-リサイクルテック 2026-04-14 1 1 886円 0.0% 11億円 1.9倍 2.0倍 0.0%
1860 戸田建設(戸田建) 2026-02-13 3 3 1,460円 -1.3% 4324億円 14.3倍 1.2倍 3.0%
1861 熊谷組 2026-02-13 3 3 1,519円 -1.9% 2596億円 18.9倍 1.4倍 2.9%
1866 北野建 2026-05-12 9 9 1,176円 +1.9% 286億円 10.8倍 0.6倍 2.4%
1867 植木組 2026-05-13 9 9 2,514円 -7.1% 165億円 7.1倍 0.5倍 8.9%
1869 名工建 2026-05-12 1 1 未取得 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
186A アストロスケールホールディングス(アストロHD) 2026-03-13 2 2 1,824円 -0.8% 2474億円 未取得 23.8倍 0.0%
1870 矢作建 2026-05-12 5 5 1,894円 -4.5% 818億円 7.8倍 1.1倍 5.0%
1871 ピーエス・コンストラクション(ピーエス) 2026-02-06 6 6 2,677円 -0.9% 1253億円 14.2倍 2.0倍 4.0%
1873 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) 2026-03-06 8 8 302円 +0.3% 121億円 54.5倍 0.6倍 3.6%
1878 大東建 2026-04-30 6 7 3,543円 +0.5% 1.1兆円 11.9倍 2.3倍 4.6%
1879 新日本建 2026-05-12 7 7 2,304円 +8.3% 1348億円 8.9倍 1.1倍 3.7%
1882 東亜道 2026-05-11 6 6 1,568円 +0.9% 725億円 18.1倍 1.4倍 5.8%
1885 東亜建 2026-05-13 3 3 2,809円 -2.9% 2171億円 13.9倍 2.0倍 2.7%
1887 日本国土開発 2026-04-14 8 9 596円 +0.3% 475億円 22.1倍 0.7倍 3.4%
1888 若築建設(若築建) 2026-02-12 3 3 3,700円 -0.9% 471億円 10.7倍 0.9倍 3.5%
1892 徳倉建 2026-05-13 1 1 未取得 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
1893 五洋建 2026-05-08 4 5 2,090円 -3.5% 5707億円 16.6倍 2.9倍 2.4%
1897 金下建設 2026-05-08 9 10 3,370円 -1.7% 71億円 30.1倍 0.4倍 1.5%
1898 世紀東急 2026-05-07 7 8 1,483円 -1.8% 543億円 11.6倍 1.2倍 5.0%
1899 福田組 2026-05-08 5 6 8,210円 -0.2% 680億円 12.3倍 0.8倍 3.2%
189A G-D&Mカンパニー 2026-04-14 7 8 970円 +0.9% 22億円 10.2倍 1.0倍 2.1%
1904 大成温調 2026-05-13 7 7 5,360円 0.0% 324億円 14.6倍 1.1倍 3.2%
1905 テノックス 2026-02-06 7 7 1,516円 +0.9% 101億円 13.4倍 0.7倍 4.6%
1909 日本ドライケミカル 2026-05-13 9 9 3,025円 -2.7% 811億円 17.6倍 2.7倍 0.7%
190A G-Chordia 2026-04-14 2 3 137円 -9.3% 103億円 未取得 4.4倍 0.0%
1911 住友林 2026-05-07 4 5 1,316円 -0.5% 8072億円 7.6倍 0.6倍 3.8%
1914 日本基礎技術(日基技) 2026-02-13 8 8 730円 -0.3% 134億円 12.0倍 0.6倍 3.7%
1921 巴コーポレーション(巴) 2026-02-12 9 9 1,917円 -3.4% 643億円 29.7倍 0.9倍 1.2%
1925 大和ハウス 2026-05-13 4 4 4,777円 -0.1% 3.0兆円 9.7倍 1.1倍 3.5%
1926 ライト工業(ライト) 2026-02-05 3 3 3,900円 -0.4% 1639億円 15.7倍 1.9倍 3.0%
1928 積水ハウス 2026-03-05 5 5 3,500円 +1.2% 2.3兆円 9.8倍 1.1倍 4.2%
1929 日特建 2026-05-11 7 7 1,176円 +1.7% 491億円 14.6倍 1.3倍 4.3%
192A インテグループ(インテG) 2026-03-31 8 8 1,509円 -0.4% 32億円 未取得 1.8倍 4.3%
1930 北陸電工 2026-04-28 9 10 1,739円 -1.5% 478億円 12.4倍 1.0倍 2.7%
1934 ユアテック 2026-04-28 6 7 2,514円 +0.5% 1727億円 16.7倍 1.1倍 3.1%
1938 日リーテック 2026-05-12 4 4 3,055円 +0.3% 757億円 15.1倍 1.2倍 3.2%
1939 四電工 2026-04-30 7 8 2,103円 -0.1% 995億円 13.3倍 1.4倍 4.0%
1941 中電工 2026-04-28 6 7 4,965円 -1.1% 2629億円 14.5倍 1.1倍 2.8%
1942 関電工 2026-04-28 5 6 7,267円 -1.1% 1.4兆円 28.8倍 3.7倍 1.8%
1944 きんでん 2026-04-27 5 6 7,995円 -1.7% 1.6兆円 22.8倍 2.4倍 1.7%
1945 東京エネシス 2026-05-12 5 5 2,479円 +22.5% 821億円 19.2倍 1.2倍 3.4%
1946 トーエネック 2026-04-28 7 8 2,440円 +0.4% 2265億円 12.7倍 1.5倍 3.1%
1948 弘電社 2026-05-13 8 8 6,410円 -2.4% 560億円 19.4倍 2.5倍 1.4%
194A G-WOLVES 2026-05-13 8 8 1,539円 -2.0% 116億円 16.3倍 3.8倍 0.0%
1950 日本電設 2026-04-30 5 6 4,785円 +0.3% 2793億円 15.5倍 1.3倍 2.7%
1951 エクシオグループ 2026-05-13 4 4 2,974円 +0.8% 6159億円 20.0倍 1.9倍 2.2%
1952 新日空調 2026-05-13 7 7 3,750円 0.0% 1704億円 14.5倍 2.2倍 2.9%
1959 クラフティア 2026-04-28 7 8 9,838円 -0.3% 6959億円 17.4倍 2.0倍 2.2%
195A MUSCAT GROUP(マスカットG) 2026-02-12 1 1 670円 -2.5% 23億円 未取得 2.0倍 0.0%
1960 サンテック 2026-05-13 13 13 1,630円 -0.3% 250億円 9.8倍 0.8倍 4.0%
1961 三機工業(三機工) 2026-02-13 3 3 2,596円 -1.9% 3965億円 22.2倍 3.8倍 2.8%
1963 日揮ホールディングス(日揮HD) 2026-02-10 3 3 2,452円 +1.1% 5929億円 未取得 1.4倍 1.6%
1964 中外炉 2026-04-28 4 5 4,565円 +0.2% 330億円 7.1倍 1.1倍 4.0%
1965 テクノ菱和 2026-02-06 8 8 6,770円 -1.5% 1388億円 14.0倍 2.4倍 2.5%
1966 高田工業所 2026-05-13 8 8 1,674円 -8.7% 122億円 8.0倍 0.6倍 3.8%
1967 ヤマト 2026-05-07 7 8 2,255円 -0.2% 505億円 11.6倍 1.2倍 6.8%
1968 太平電業(太平電) 2026-02-06 5 5 2,965円 +0.5% 1871億円 20.4倍 1.5倍 2.4%
1969 高砂熱 2026-05-12 4 4 4,862円 +4.8% 6363億円 18.8倍 3.2倍 2.4%
196A MFS 2026-02-13 6 6 274円 +1.5% 28億円 35.5倍 1.1倍 0.0%
1972 三晃金 2026-04-24 8 9 1,271円 0.0% 245億円 9.3倍 1.6倍 5.0%
1975 朝日工業社(朝日工) 2026-02-12 8 8 3,885円 -0.5% 1001億円 14.1倍 2.2倍 3.5%
1976 明星工業 2026-05-08 4 5 1,827円 -0.4% 839億円 15.6倍 1.2倍 4.4%
1979 大氣社(大気社) 2026-02-10 4 4 3,565円 -0.7% 2246億円 17.9倍 1.5倍 2.6%
197A タウンズ 2026-02-13 4 4 501円 +0.6% 533億円 14.6倍 2.9倍 5.6%
1980 ダイダン 2026-05-13 4 4 2,823円 -7.0% 3652億円 14.8倍 3.1倍 3.6%
1981 協和日成 2026-02-12 9 9 1,399円 -0.1% 142億円 10.5倍 1.3倍 3.2%
1982 日比谷設 2026-05-13 4 4 3,435円 +7.5% 1479億円 24.6倍 2.0倍 2.5%
198A G-ポストプライム 2026-04-13 7 8 171円 0.0% 18億円 未取得 2.1倍 0.0%
1992 神田通機 2026-05-11 8 8 2,755円 -1.0% 63億円 16.7倍 1.0倍 3.1%
1994 高橋ウォール 2026-05-12 9 9 601円 -9.6% 48億円 25.2倍 0.4倍 3.0%
1997 暁飯島工業 2026-04-03 8 8 3,775円 -0.3% 76億円 7.6倍 4.1倍 2.5%
2001 ニップン 2026-05-12 6 6 2,650円 +2.3% 2191億円 10.3倍 0.8倍 2.6%
2002 日清製粉グループ本社(日清粉G) 2026-02-06 5 5 1,991円 +1.8% 5570億円 23.6倍 1.1倍 3.1%
2003 日東富士 2026-05-07 9 10 1,804円 +1.6% 657億円 19.2倍 1.3倍 3.9%
2004 昭和産業(昭和産) 2026-02-06 7 7 3,020円 -0.2% 981億円 10.0倍 0.7倍 3.3%
2009 鳥越粉 2026-05-11 8 8 1,080円 +0.2% 252億円 22.2倍 0.7倍 4.5%
2031 ハンセンブル 2026-04-27 1 1 8,706円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2032 ハンセンベア 2026-04-27 1 1 5,882円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2033 KOSPIブル 2026-04-27 1 1 113,550円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2034 KOSPIベア 2026-04-27 1 1 1,900円 -2.2% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2036 金先物ダブルブル 2026-04-27 1 1 193,450円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2037 金先物ベア 2026-04-27 1 1 1,182円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2038 ドバイ原油先物ブル 2026-04-27 1 1 2,953円 +1.4% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2039 ドバイ原油先物ベア 2026-04-27 1 1 487円 -0.6% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2040 NYダウブルETN 2026-04-27 1 1 35,160円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2041 NYダウベアETN 2026-04-27 1 1 2,070円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2042 グロース250ETN 2026-04-27 1 1 8,678円 +1.7% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2043 アセアン50ETN 2026-04-27 1 1 27,500円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2044 米国配当貴族ETN 2026-04-27 1 1 32,440円 +0.3% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2045 シンガポールリート 2026-04-27 1 1 19,850円 -0.2% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2046 インドブルETN 2026-04-27 1 1 23,970円 -2.3% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2047 インドベアETN 2026-04-27 1 1 3,496円 +2.3% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2048 高配株$ヘッジETN 2026-04-27 1 1 50,160円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
204A P-タイヨーパッケー 2026-05-11 1 1 1,250円 0.0% 4億円 6.0倍 0.3倍 0.0%
2050 ニッチトップ中小型 2026-04-27 1 1 31,640円 +1.1% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2053 中部飼料 2026-05-07 4 5 1,780円 +0.6% 511億円 9.3倍 0.7倍 4.3%
2055 日和産業 2026-05-12 9 9 333円 -8.5% 60億円 19.2倍 0.3倍 3.3%
205A G-ロゴスHD 2026-04-14 4 5 2,008円 -1.4% 79億円 17.6倍 2.4倍 3.1%
2060 フィード・ワン 2026-05-08 4 5 1,226円 -0.2% 469億円 7.4倍 0.8倍 4.2%
2065 日本株配当貴族ETN 2026-04-27 1 1 55,000円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2066 東証リートETN 2026-04-27 1 1 25,625円 未取得 未取得 未取得 未取得 0.0%
2067 野村AI70ETN 2026-04-27 1 1 27,610円 +0.4% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2068 高ベータ30ETN 2026-04-27 1 1 38,950円 +1.8% 未取得 未取得 未取得 0.0%
2069 低ベータ50ETN 2026-04-27 1 1 20,845円 0.0% 未取得 未取得 未取得 0.0%
206A PRISM BioLab(PRISMバ) 2026-02-13 3 3 174円 +0.6% 64億円 未取得 2.6倍 0.0%
